Häuser Montesilvano
Sie sehen 61-70 von 154 Häuser ïm 0.02 Sekunden
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|
| Foto | Name | Stadt | Preis | Status | Zimmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montesilvano | Montesilvano | € 240.000 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pescara, zona collinare vista mare, terreno edificabile di mq. 1.200 con indice di fabbricabilità 0,50. Da vedere!!!! Info: 346.2394095. Bereich 1200 immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartamento in Vendita Montesilvano | Montesilvano | € 240.000 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montesilvano (Rif. 581) Verrotti prima collina appartamento con ingresso indipendente di 4 vani, doppi servizi e... eurekasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartamento in Vendita Montesilvano | Montesilvano | € 240.000 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montesilvano €“ T/sa vestina disponiamo di appartamento di 100 mq al P. rialzato di piccola palazzina in... eurekasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartamento in Vendita Montesilvano | Montesilvano | € 240.000 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montesilvano (Rif. 581) Verrotti prima collina appartamento con ingresso indipendente di 4 vani, doppi servizi e... eurekasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartamento in Vendita Montesilvano | Montesilvano | € 238.629 | Nicht vorhanden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona: Strada parco Rif. ofr359-fAppartamento quadrilocale al quarto piano di una palazzina in fase di realizzazione... eurekasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartamento in Vendita a Montesilvano PE Montesilvano | Montesilvano | € 238.629 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona: Strada parco Rif. OFR359-fAppartamento quadrilocale al quarto piano di una palazzina in fase di realizzazione ubicato in montesilvano, zona strada parco, di circa 86 mq, composto da: ingresso, s trovacasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attico Montesilvano | Montesilvano | € 238.000 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attico a Montesilvano - PE - zona asse attrezzato, 4° piano con ascensore in nuova palazzina con accesso diretto sulla strada parco, composto da: ingressino, grande soggiorno, cucina, 3 camere, bagno, balcone perimetrale + terrazzo coperto, ampio garage e risorseimmobiliari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartamento in Vendita Montesilvano | Montesilvano | € 237.000 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartamenti di nuova costruzione al primo e secondo piano di 81 mq calpestabili composti da ingresso, soggiorno, ... eurekasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartamento in Vendita a Montesilvano PE Montesilvano | Montesilvano | € 237.000 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartamenti di nuova costruzione al primo e secondo piano di 81 mq calpestabili composti da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due camere, due bagni e due balconi trovacasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartamento Montesilvano | Montesilvano | € 237.000 | für Verkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartamenti di nuova costruzione al primo e secondo piano di 81 mq calpestabili composti da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due camere, due bagni e due balconi Rif.: 1148 babelecase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foto | Name | Stadt | Preis | Status | Zimmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|
|
|
|







